Цианоакрилатный клей для эластомеров Varybond 14-06
Технические характеристики
Физические свойства в жидком состоянии
| Химическая характеристика | сложный этиловый эфир а-цианакриловой кислоты |
| Цвет | прозрачный / бесцветный |
| Вязкость мПа*с при 25°С | 15 – 30 |
| Плотность в г/см³ (DIN 51757) | 1,05 |
| Температура возгорания (DIN 55213) | 87°C |
| Срок хранения | 6 месяцев при комнатной температуре |
| Достаточная промежуточная прочность через: | |
| Алюминий / Алюминий | 20 – 30 секунд |
| БСК / БСК | 2 – 4 секунды |
| Поликарбонат / Поликарбонат | 3 – 6 секунд |
| СКЭП /СКЭП | 1 – 3 секунды |
| Время окончательного затвердевания | 24 часа |
Клей Varybond 14-06 для быстрого скрепления любых видов эластомеров, в том числе СПК и СПЭК. Обладает повышенной устойчивостью к старению и меняющимся климатическим условиям. Срок окончательного затвердевания – 24 часа.
Физические свойства в отвержденном состоянии
| Прочность на растяжение и сдвиг для: | |
| Алюминий /Алюминий | ˃ 25 Н/мм² (DIN EN 1465) |
| Прочность при разрыве: | |
| БСК / БСК | > 2'000 Н в эластомерном круглом шнуре ø 18мм |
| БСК / БСК 10 дней/70°C | > 1'850 Н в эластомерном круглом шнуре ø 18мм |
| СКЭП /СКЭП | > 250 Н в эластомерном круглом шнуре ø 16мм |
| СКЭП /СКЭП 10 дней/70°C | > 240 Н в эластомерном круглом шнуре ø 16мм |
| Температурный диапазон применения | -30°C bis +80°C |
| Температура размягчения | +165°C |

